Preisliste
Preisliste zum Aufklappen
Flachwäsche
Waschen/bügeln mit Chlorbehandlung | per kg | € 6,40 |
Waschen/bügeln | per kg | € 5,50 |
Bügeln | per kg | € 4,10 |
Spannleintuch bügeln | per Stk. | € 4,30 |
Bügelwäsche gehängt oder gel. per Stk.
Oberhemden | € 2,75 | |
Rüschenbluse | € 6,00 | |
Bluse | € 3,20 | |
Arbeitsmantel | € 3,10 | |
Manteljacke | € 8,00 | |
Hose, Jacke | € 4,10 | |
Anzughose mit Bügelfalte | € 5,40 | |
Kleid | € 5,40 | |
Rüschenkleid | € 6,50 | |
Rock | € 3,10 | |
Waschen (Preis per Stk. für alle Teile) | € 1,10 |
Bügelwäsche per Stk.
T-Shirt | € 1,75 | |
Polohemd | € 1,90 | |
Pullover | € 2,00 | |
Overall | € 3,75 | |
Schürze | € 1,75 | |
Nachthemd | € 2,60 | |
Schlafanzug | € 3,60 | |
Joggingteil | € 1,90 | |
Cargohosen | € 4,80 | |
Kurze Hose | € 1,85 | |
Unterwäsche, Socken | € 0,45 | |
Lange Unterhose | € 1,35 |
Waschen
Wäschetrommel groß | € 30,10 | |
Wäschetrommel klein | € 11,15 | |
Wäschetrommel mittel | € 22,30 |
Trockner
große Maschine trocknen | € 9,90 | |
kleine Maschine trocknen | € 4,95 |
Preise verstehen sich inkl. 10% MwSt.
Gültig ab 1. März 2022